Nabídka bytů
Zarámujte svůj příběh do působivých kulis
| Č. jednotky | Podlaží | Dispozice | Zahrada | Terasa | Lodžie | Celková plocha | Parkovací stání | Sklep | Cena | Půdorys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1.NP | 2+kk | 24 m² | – | – | 62 m² | 1 | Ano | 8 990 000 Kč | |
| 102 | 1.NP | 3+kk | 40 m² | – | – | 95 m² | 1 | Ano | 12 500 000 Kč | |
| 201 | 2.NP | 2+kk | – | – | 6 m² | 54 m² | 1 | Ano | Rezervováno | |
| 202 | 2.NP | 3+kk | – | – | 8 m² | 88 m² | 1 | Ano | 11 900 000 Kč | |
| 203 | 2.NP | 4+kk | – | 18 m² | – | 118 m² | 1 | Ano | 15 400 000 Kč | |
| 301 | 3.NP | 2+kk | – | – | 6 m² | 51 m² | 1 | Ano | 8 100 000 Kč | |
| 302 | 3.NP | 3+kk | – | – | 8 m² | 90 m² | 1 | Ano | 12 100 000 Kč | |
| 303 | 3.NP | 4+kk | – | 20 m² | – | 121 m² | 1 | Ano | Rezervováno | |
| 401 | 4.NP | 3+kk | – | 32 m² | – | 99 m² | 1 | Ano | 13 900 000 Kč | |
| 402 | 4.NP | 4+kk | – | 45 m² | – | 141 m² | 2 | Ano | 18 500 000 Kč | |
| 403 | 4.NP | 2+kk | – | 14 m² | – | 58 m² | 1 | Ano | 8 700 000 Kč |
Žádné byty neodpovídají zvoleným filtrům.
Uvedené ceny jsou včetně DPH a zahrnují sklepní kóji. Parkovací stání v ceně zahrnuto není a je nutné ho dokoupit zvlášť. Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.
Disclaimer ke kartám bytů: Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb. Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys bytu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součástí prodeje. Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
Spojte se s námi
Rádi zodpovíme vše, co vás o projektu Montgomery zajímá. Zanechte nám kontakt a my se vám co nejdříve ozveme.

